1. Produkteinführung
Konstruktionsmaterialien aus Zirkoniumlegierungen für Brennstäbe sind beim Bau von Kernbrennelementen aufgrund ihrer geringen Neutronenabsorptionsquerschnittseigenschaften wünschenswertZirkonummantelter Edelstahlstabist 30-50 × 2-2,5 mm, das im Kernreaktor des Kernkraftwerks verwendet wird. Um Zirkoniumlegierung, ein seltenes und edles Metallmaterial, einzusparen und die Baukosten der Nuklearindustrie zu senken, Zirkonummantelter Edelstahlstab kann dies erreichen.




2. Zirkonium und Zirkoniumlegierung
| Klasse | Die Nuklearindustrie | |||||||
| Zr-0 (Zr01) | UNS R60001 | Zr-2 (ZrSn1.4-0.1) | UNS R60802 | Zr-4 (ZrSn1.4-0.2) | UNS R60804 | |||
| chemische Komponente | Hauptelement | Zr | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
| Sn | -- | -- | 1.20-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.70 | ||
| Fe | -- | -- | 0.07-0.20 | 0.07-0.20 | 0.18-0.24 | 0.18-0.24 | ||
| Ni | -- | -- | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | -- | -- | ||
| Kr | -- | -- | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.07-0.13 | 0.07-0.13 | ||
| Fe plus Ni plus Cr | -- | -- | 0.18-0.38 | 0.18-0.38 | -- | -- | ||
| Fe plus Cr | -- | -- | -- | -- | 0.28-0.37 | 0.28-0.37 | ||
| Verunreinigungselement Kleiner oder gleich | Al | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | 0.007 5 | |
| B | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | ||
| CD | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | 0.000 05 | ||
| Ca | -- | -- | -- | 0.003 | -- | 0.003 | ||
| Co | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
| Cu | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Kr | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | ||
| Fe | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | ||
| Hf | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| mg | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
| Mn | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Mo | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Ni | 0.007 | 0.007 | -- | -- | 0.007 | 0.007 | ||
| Nb | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | ||
| Pb | 0.013 | -- | 0.013 | -- | 0.013 | -- | ||
| Si | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| Sn | 0.005 | 0.005 | -- | -- | -- | -- | ||
| Ti | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| U | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | 0.000 35 | ||
| V | 0.005 | -- | 0.005 | -- | 0.005 | -- | ||
| W | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| Kl | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | ||
| C | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ||
| N | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | ||
| H | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | 0.002 5 | ||
| O | 0.16 | A | 0.16 | A | 0.16 | A | ||
Beliebte label: Zirkonummantelter Edelstahlstab, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, kaufen, Preis, Qualität, Angebot, Preisliste, auf Lager, 100 Mills 999 Fein golden gekleidet, 1 Troy Ounce 500 Mills 999 Gold, hochtemperaturgekleidete Quadratriegel, hitzebehandelte, gekleidete Balken, Kleidungsstange für Offshore -Industrie, verkleideter Barlieferant in Schüttung








